인간의 지각 및 인지 능력에 대한
논리적이고 체계적인 이해
우석대학교 심리학과 · 2026학년도 교양 교육과정 안내
| 적용학과 | 교양필수학점 | 교양선택학점 | 교양이수학점 계 |
|---|---|---|---|
| 일반학과 | 14 | 16 | 30 |
| 작업치료학과, 물리치료학과, 간호학과 사범대학, 한약학과, 응급구조학과 | 14 | 9 | 23 |
| 한의예과, 약학과(6년제) | 14 | 6 | 20 |
| 대영역 | 세부영역 | 교과목(학점) | 필수/선택 | 최소이수학점 | 최소이수학점 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 자기교육 | 두레공동체(1) | 선택 1 | 14 | 30 |
| 유레카초청강의(1) | |||||
| 사회봉사(1) | |||||
| 소통교육 | 창의적사고와글쓰기(3) | 교양필수 | |||
| 글로벌영어(3) / 글로벌중국어(3) | 선택 1 | ||||
| 정보교육 | AI와컴퓨팅사고(3) | 교양필수 | |||
| AI탐구와응용(3) | |||||
| - | - | - | |||
| 균형교양 | 인문과 예술 | 문학예술적사고 등(2-3) | 교양선택 (5개 세부영역 중 3개 이상, 9학점 이상) | 16 | |
| 인간과 사회 | 갈등관리와협상 등(2-3) | ||||
| 자연과 과학 | 과학과기술 등(2-3) | ||||
| 미래교양 | AI·AX | ChatGPT이해와활용 등(3) | 교양선택 | - | |
| 융복합 | 창의융복합기초설계(융복합) 등(3) |
| 대영역 | 세부영역 | 교과목(학점) | 필수/선택 | 최소이수학점 | 최소이수학점 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 자기교육 | 두레공동체(1) | 선택 1 | 14 | 30 |
| 유레카초청강의(1) | |||||
| 사회봉사(1) | |||||
| 소통교육 | 창의적사고와글쓰기(3) | 교양필수 | |||
| 글로벌영어(3) / 글로벌중국어(3) | 선택 1 | ||||
| 정보교육 | AI와컴퓨팅사고(3) | 교양필수 | |||
| AI탐구와응용(3) | |||||
| 균형교양 | 인문과 예술 | 문학예술적사고 등(2-3) | 교양선택 (5개 세부영역 중 3개 이상, 9학점 이상) | 16 | |
| 인간과 사회 | 갈등관리와협상 등(2-3) | ||||
| 자연과 과학 | 과학과기술 등(2-3) | ||||
| 미래교양 | AI·AX | ChatGPT이해와활용 등(3) | 교양선택 | - | |
| 융복합 | 창의융복합기초설계(융복합) 등(3) |
| 대영역 | 세부영역 | 교과목(학점) | 필수/선택 | 최소이수학점 | 최소이수학점 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 자기교육 | 두레공동체(1) | - | 14 | 30 |
| 유레카초청강의(1) ※ 글로벌영어 또는 글로벌중국어 이수 시 글로벌한국어로 대체 가능 | |||||
| 소통교육 | 외국인을위한한국어글쓰기(3) | 교양필수 | |||
| 글로벌영어(3) | 선택 1 | ||||
| 글로벌중국어(3) | |||||
| 글로벌한국어(3) | |||||
| 정보교육 | AI와컴퓨팅사고(3) | 교양필수 | |||
| AI탐구와응용(3) | |||||
| 균형교양 | 인문과 예술 | 문학예술적사고 등(2-3) | 교양선택 (영역 구분 없이 학점 취득) | 16 | |
| 인간과 사회 | 갈등관리와협상 등(2-3) | ||||
| 자연과 과학 | 과학과기술 등(2-3) | ||||
| 미래교양 | AI·AX | ChatGPT이해와활용 등(3) | 교양선택 | - | |
| 융복합 | 창의융복합기초설계(융복합) 등(3) |
| 대영역 | 세부영역 | 교과목(학점) | 필수/선택 | 최소이수학점 | 최소이수학점 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 자기교육 | 인간관계와의사소통(3) | 교양필수 | 9 | 9 |
| 소통교육 | 실용글쓰기전략(3) | ||||
| 정보교육 | 디지털리터러시입문(3) |
우석대학교 심리학과 · 전공 교과목 편성 및 운영 안내
| 졸업이수학점 | 학년 | 학수구분 | 1학기 | 2학기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130학점 이상 학과(부) | 1학년 | 전공필수 | 6학점 | 6학점 | 전공 교과목은 학기당 최대 48학점, 총 96학점까지 편성할 수 있다. |
| 2학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | ||
| 3학년 | 전공선택 | 15학점 | 15학점 | ||
| 4학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | ||
| 계 | 45학점 | 45학점 | |||
| 총계 | 90학점 | ||||
| 140학점 이상 학과(부) | 1학년 | 전공필수 | 6학점 | 6학점 | |
| 2학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | ||
| 3학년 | 전공선택 | 15학점 | 15학점 | ||
| 4학년 | 전공선택 | 15학점 | 15학점 | ||
| 계 | 48학점 | 48학점 | |||
| 총계 | 96학점 | ||||
| 구분 | 단일전공 | 복수전공 | 동일학부내 복수전공(다전공) | 연계전공 | 부전공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이수학점 | 57학점(전공필수 포함) 이상 (단, 사범대학 60, 간호학과 92, 한약학과 124, 한의예과 51, 한의학과 160, 약학과 166학점 이상) |
주전공 36학점(전공필수 포함) 이상, 복수전공 36학점(전공필수 포함) 이상 |
주전공 36학점(학부공통 포함) 이상, 복수전공 36학점(학부공통 포함) 이상 |
주전공 36학점(전공필수 포함) 이상, 연계전공 36학점(전공필수 포함) 이상 |
주전공 57학점(전공필수 포함) 이상, 부전공 21학점 이상 |