인간의 지각 및 인지 능력에 대한
논리적이고 체계적인 이해
1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1학년(2024년) | 전필 | 심리학의 이해 | 3 | 0 | 전필 | 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | |
계 | ( 3 )학점 | 계 | ( 3 )학점 | ||||||||
1 | 2학년(2025년) | 전선 | 발달심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 성격심리학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 사회심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 학습심리학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 이상심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 상담이론과실제 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 심리통계학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 심리통계데이터분석 | 3 | 0 | 3 | |
계 | ( 12 )학점 | 계 | ( 12 )학점 | ||||||||
1 | 3학년(2026년) | 전선 | 심리학강독 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 심리검사 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 임상심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 인지심리학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 학교심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 집단상담 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 생리심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 노인심리학 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 전선 | 동기및정서 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 법과인간행동 | 3 | 3 | 0 | |
계 | ( 15 )학점 | 계 | ( 15 )학점 | ||||||||
1 | 4학년(2027년) | 전선 | 심리치료 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 심리연구법 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 진로상담 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 범죄심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 심리학세미나 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 심리치료와 디지털트랜스포메이션 그리고사진(캡스톤디자인) |
3 | 2 | 1 | 전선 | 긍정심리학 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 전선 | 산업및조직심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 가상현실심리상담 (캡스톤디자인) |
3 | 2 | 1 | |
6 | 전선 | 문화심리학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
계 | ( 15 )학점 | 계 | ( 18 )학점 | ||||||||
합계 | 1학기 ( 45 )학점 | 2학기 ( 48 )학점 | |||||||||
교직 설치학과 |
교직 | 이상심리학 | 3 | 3 | 0 | 교직 | 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | |
교직 | 심리치료 | 3 | 3 | 0 | 교직 | 성격심리학 | 3 | 3 | 0 | ||
교직 | 진로상담 | 3 | 3 | 0 | 교직 | 상담이론과 실제 | 3 | 3 | 0 | ||
교직 | 교직 | 심리검사 | 3 | 3 | 0 | ||||||
교직 | 교직 | 집단상담 | 3 | 3 | 0 | ||||||
총 학점 | 전공필수(6)학점, 전공선택(87)학점=총(93)학점 | 교직설치학과:기본이수과목(8)과목, (24)학점 |