항목 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 학습성과 |
PO1. 다양한 교양지식과 전공지식을 간호실무에 통합한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO2. 임상추론을 통해 간호상황에 적합한 간호를 제공한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO3. 보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO4. 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO5. 안전과 질 향상 원리를 간호실무에 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO8. 정보통신과 최신보건의료기술을 활용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성취 수준 | Level 1, Level 2, Level 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수행 수준 | 상, 중, 하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정 | 교과과정 : 학습성과별 이론교과목, 실습교과목 연계 교과 외 과정: 관련 교과 외 활동 연계 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달성목표 | 중간평가 '중' 이상이 60% 이상, 최종평가: 중' 이상이 70% 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가방법 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가대상 | 중간평가: 2학년 학생, 최종평가: 졸업 학년 학생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가자 | 교수자, 현장전문가, 교육과정·학습성과위원회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정시기 | 중간평가: 2학년 말, 최종평가: 4학년 말 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석평가 | 교육과정·학습성과위원회에서 졸업 학년 학생의 프로그램 학습성과 목표 달성 여부를 분석한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미달성자 관리방안 |
프로그램 학습성과의 성취평가 결과, 목표 수준에 도달하지 못한 학생은 추가 기회를 제공하여 학습성과를 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환류체계 | 학과 운영위원회에서 분석결과를 바탕으로 달성목표와 평가체계를 개선하고, 필요시 교육과정 개편 등의 지속적인 질 향상을 위한 개선방안을 실행한다. |
항목 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 학습성과 |
PO1. 다양한 교양지식과 전공지식을 통합한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO2. 간호상황에 따른 간호술을 실행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO3. 비판적 사고를 바탕으로 한 간호과정을 통해 임상적 추론을 실행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO4. 간호연구를 수행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO5. 치료적 관계형성을 위한 효과적 의사소통술을 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO6. 리더십을 바탕으로 협력과 조정 역할을 수행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO7. 법적ㆍ윤리적 기준과 간호표준을 실무에 통합한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO8. 국내외 보건의료정책 변화를 인지한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성취 수준 | Level 1, Level 2, Level 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수행 수준 | 상, 중, 하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정 | 교과과정 : 학습성과별 이론교과목, 실습교과목 연계 교과 외 과정: 관련 교과 외 활동 연계 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달성목표 | '중' 이상이 70% 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가방법 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가대상 | 졸업 학년 학생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가자 | 교수자, 현장전문가, 교육과정·학습성과위원회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정시기 | 4학년 말 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석평가 | 교육과정·학습성과위원회에서 졸업 학년 학생의 프로그램 학습성과 목표 달성 여부를 분석한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미달성자 관리방안 |
프로그램 학습성과의 성취평가 결과, 목표 수준에 도달하지 못한 학생은 추가 기회를 제공하여 학습성과를 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환류체계 | 학과 운영위원회에서 분석결과를 바탕으로 달성목표와 평가체계를 개선하고, 필요시 교육과정 개편 등의 지속적인 질 향상을 위한 개선방안을 실행한다. |
항목 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 학습성과 |
PO1. 다양한 교양지식과 전공지식을 통합한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO2. 간호상황에 따른 간호술을 실행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO3. 비판적 사고를 바탕으로 한 간호과정을 통해 임상적 추론을 실행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO4. 간호연구를 수행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO5. 치료적 관계형성을 위한 효과적 의사소통술을 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO6. 리더십을 바탕으로 협력과 조정 역할을 수행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO7. 법적ㆍ윤리적 기준과 간호표준을 실무에 통합한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO8. 국내외 보건의료정책 변화를 인지한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성취 수준 | Level 1, Level 2, Level 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수행 수준 | 상, 중, 하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정 | 교과과정 : 학습성과별 이론교과목, 실습교과목 연계 교과 외 과정: 관련 교과 외 활동 연계 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달성목표 | '중' 이상이 70% 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가방법 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가대상 | 졸업 학년 학생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가자 | 교수자, 현장전문가, 교육과정·학습성과위원회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정시기 | 4학년 말 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석평가 | 교육과정·학습성과위원회에서 졸업학년 학생의 프로그램 학습성과 목표 달성 여부를 분석한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피드백 | 1. 프로그램 학습성과의 성취 평가 결과, 목표 수준에 도달하지 못한 학생은 재학습의 기회를 제공한다. 2. 학과 운영위원회에서 분석결과를 바탕으로 달성목표와 평가체계를 개선하고, 필요시 교육과정 개편 등의 지속적인 질 향상을 위한 개선방안을 실행한다. |
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 간호대학 간호학과