1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 (2022년) | 전필 | 문학의이해 | 2 | 2 | 0 | 전필 | 문예창작기초 | 2 | 2 | 0 |
2 | 전필 | 문장연습1 | 2 | 2 | 0 | 전필 | 문장연습2 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 전필 | 고전읽기 | 2 | 2 | 0 | 전필 | 문학과 문화읽기 | 2 | 2 | 0 | |
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | ||||||||
1 | 2 (2023년) | 전선 | 시창작기초 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 현대시읽기 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 소설창작기초 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 현대소설읽기 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 웹 스토리텔링 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 웹소설 창작 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 현대희곡읽기 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 현대시나리오읽기 | 3 | 3 | 0 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
1 | 3 (2024년) | 전선 | 아동문학창작실습 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 시창작실습 | 3 | 1 | 2 |
2 | 전선 | 소설의 인물창조 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 소설의 플롯구성 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 전선 | 각색과 패러디 실습 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 수필창작실습 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 방송원고작성법(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | 전선 | 극작실습 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 전선 | 논술문작성법 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 논픽션창작실습(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
계 | 15 학점 | 계 | 15 학점 | ||||||||
1 | 4 (2025년) | 전선 | 시창작세미나 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 청소년문학창작실습 | 3 | 1 | 2 |
2 | 전선 | 소설창작세미나1 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 소설창작세미나2 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 전선 | 아동극 창작 실습 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 극작세미나 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 교정교열실습(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | 전선 | 출판편집실습(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
합 계 | 1학기 | 45 학점 | 2학기 | 45 학점 | |||||||
총 학점 | 전공필수 12학점, 전공선택 78학점 총 90학점 | 교직설치학과 : 기본이수과목 ( )과목, ( )학점 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 문예창작학과