진천2017-2학기 학생통학버스 운행 안내
학과관리자 | 조회 3239 | 2017-08-21 13:52
Ⅰ | | 스쿨버스 운행 노선 및 요금 (2017학년도 2학기) |
2017.09.01.일부터 운행함
등 교 | | |
노선명 | 시간 | 등교노선 (탑승장소) |
잠실1 | 07:10 | 잠실역(2호선/8호선) 4번 출구 롯데마트 앞 (07:10) → 5호선 상일동역 3번 출구 앞 (07:30) → 학교 (08:55) |
잠실2 | 08:20 | 잠실역(2호선/8호선) 4번 출구 롯데마트 앞 (08:20) → 5호선 상일동역 3번 출구 앞 (08:40) → 학교 (09:50) |
서울(사당) | 07:10 | 사당역 4호선 4번출구에서 과천방향 150m위 옹벽앞(7:10)→남부터미널 3호선 4-2번출구김밥천국 앞(07:20)→ |
성남/용인 | 07:10 | 모란역 11번 출구 풍생고등학교 정문 옆 (07:10) → 야탑역 외환은행 앞 (07:16) → 서현역 2번 출구 앞 (07:22) →경부고속도로 부산방향 죽전정류장(07:40)→ 신갈간이정류장 (07:45) → 학교 (08:55) |
수원/병점/오산 | 07:20 | 수원역 6번 출구 150m지점【역전파출소(매산지구대), 고가도로를 가로질러 도로변(오산대학 스쿨버스승강장 앞)】(07:20) → 병점 홈플러스 앞(07:32) → 오산 스타벅스 오산시청점 옆 야구장 앞)(07:45) → 학교 (08:50) |
수원/병점/동탄 | 08:20 | 수원역 6번 출구 150m지점【역전파출소(매산지구대), 고가도로를 가로질러 도로변(오산대학 스쿨버스승강장 앞)】(08:20) → 병점초등학교 후문(08:32) → 동탄 이마트 버스정류장 고속도로 입구 방향(08:44) → 학교 (09:50) |
평택/안성 | 07:50 | 평택 지제역 사거리 (지제공인중개사/박지현한복 옆) (07:50) → 안성서인사거리 농협은행 안성시지부 건너편 (08:10) → 학교 (08:50) |
인천(부천) | 06:50 | 송내역 1번 출구(신협) 앞 (06:50) → 학교 (08:50) - 인천(송내역)은 매주 월요일 등교시만 출발 (공휴일인 경우 다음 등교일 출발) |
청주1 | 07:25 | 흥덕고 맞은편 한일주방도매물류 앞 (07:25) → 나비솔한의원 (07:30) → 사창사거리(하이마트 서비스센터 앞) (07:40) → 상당공원(상당 웨딩캐슬예식장 앞) (07:49) → 청주대(행남자기 앞) (07:52) → 성모병원 입구(김민욱내과 앞) (08:00) → 오창시외버 스정류장 부근 대운프라자 대로변 (08:10) → 학교 (08:50) |
청주2 | 8:10 | 용암동 롯데마트 앞 시내버스 정류장(8:10)→ 용암초 정문 앞(주공,세원,형석A)(8:15)→ 한국병원 앞(8:22)→ 청주백화점 앞 구 육교 밑(8:28)→ 상당공원(상당 웨딩캐슬예식장 앞)(8:30)→ 우암초교(버스 정류장)(8:33)→ 청주대 앞(행남자기 앞)(8:34)→ 신흥고(8:40)→ 성모병원 입구(8:44)→ 학교 (09:20) |
※ 이천 노선 삭제
하 교 | | | |
노선명 | 출발시간 | 하교 노선 (하차장소) | |
월~목 | 금 | ||
성남/용인 | 18:30 | 18:30 | 학교 출발 ➜ 경부고속도로 신갈정류장 ➜ 죽전정류장 ➜ 서현역 ➜ 야탑역 ➜ 모란역 |
평택/안성 | 18:30 | 18:30 | 등교 역순 |
인천 | | 18:30 | 등교 역순 - 매주 금요일 하교 시만 출발하며, 공휴일인 경우 전날 출발 |
수원/화성/오산 | 18:30 | 18:30 | 등교 역순 |
잠실1 | 18:30 | 18:30 | 학교 출발 ➜ 잠실역 |
잠실2 | 19:30 | 19:30 | 등교 역순 |
청주/오창1 | 18:30 | 18:30 | 등교 역순 |
청주2 | 18:30 | 18:30 | 등교 역순 |
수원/동탄 | 20:00 | 20:00 | 등교 역순 |
서울(사당) | 20:00 | 20:00 | 등교 역순 |
※ 금요일 하교 출발시간은 유동적임
❑ 진천캠퍼스 통학버스 요금(편도) | |||||||||
서울 | 성남 | 용인 | 인천 | 수원 | 화성 | 오산 | 평택 | 안성 | 청주 |
6,500 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 500 |
※ 통학버스 전용 교통카드를 충전하여 사용 (승차권 충전 및 구입 : 미래센터 1층 학사지원센터) |
❍ 현금승차 요금(편도) | |||||||||
서울 | 성남 | 용인 | 인천 | 수원 | 화성 | 오산 | 평택 | 안성 | 청주 |
8,000원 | 7,000원 | 7,000원 | 9,000원 | 7,000원 | 7,000원 | 6,000원 | 6,000원 | 6,000원 | 1,000원 |
Ⅱ | | 시외(직행)버스 운행 노선 및 요금 안내 (경일여객) |
2017.03.02.일부터 운행함
❐ 등교 (※ 버스회사의 사정에 의해 운행시간 변경될 수도 있음) | |||
서울 (서울남부/동서울) 출발 | |||
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
06:50 | 동서울T | 대소⇀덕산⇀혁신도시⇀진천T | 우석대(진천) |
08:20 | 동서울T | 직통(무정차) | 우석대(진천) |
09:30 | 동서울T | 죽산⇀두원공대⇀ 광혜원 | 우석대(진천) |
08:20 | 서울남부T | 경부고속도로 죽전정류장(08:35)⇀직통(무정차) | 우석대(진천) |
09:20 | 서울남부T | 경부고속도로 죽전정류장(09:35)⇀직통(무정차) | 우석대(진천) |
10:15 | 서울남부T | 양지⇀좌전⇀백암⇀죽산⇀두원공대⇀광혜원⇀이월⇀진천T | 우석대(진천) |
※ 비고 ➜ 주의 : 서울남부터미널에서 “우석대 전주캠퍼스(삼례)”와 “우석대 진천캠퍼스(진천)”를 운행하는 버스가 각각 따로 있으므로 승차권 발급 및 승차할 때 주의하여야 함 1. 탑승장소 : 서울남부터미널 18번 출발 / 동서울터미널 32번 출발 2. 죽전정류장 : 경부고속도로 대전방향 죽전간이정류장이며, 죽전간이정류장은 아침시간에 매우 혼잡하므로 탑승시간 이전에 도착해서 대기해야함 (분당선 죽전역에서 약10분거리) 3. 직통(무정차) 차량 : 학교까지 약 1시간10분~20분 소요 |
❐ 하교 | |||
우석대학교(진천캠퍼스) 출발 | |||
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
13:30 | 우석대(진천) | 진천T⇀이월⇀광혜원⇀두원공대⇀죽산⇀백암⇀좌전⇀양지 | 서울남부T |
14:30 | 우석대(진천) | 직통(무정차) | 동서울T |
15:30 | 우석대(진천) | 직통(무정차)⇀경부 죽전정류장 | 서울남부T |
16:30 | 우석대(진천) | 직통(무정차)⇀경부 죽전정류장 | 서울남부T |
17:30 | 우석대(진천) | 직통(무정차) | 동서울T |
18:30 | 우석대(진천) | 직통(무정차)⇀경부 죽전정류장 | 서울남부T |
20:00 | 우석대(진천) | 진천T⇀이월⇀광혜원⇀두원공대⇀죽산⇀백암⇀좌전⇀양지 | 서울남부T |
- 우석대(진천)에서 출발하는 직통(무정차)버스는 서울남부터미널 및 동서울터미널까지 정차하지 않고 운행함 |
❐ 일요일 서울 출발 | | | ||||||
출발시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 | | 출발시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
18:50 | 남부터미널 | ⇀양지⇀백암⇀죽산⇀광혜원⇀이월⇀진천T⇀ | 우석대 (진천) | | 19:00 | 동서울터미널 | ⇀죽산⇀광혜원⇀이월⇀진천T⇀ | 우석대 (진천) |
| ||||||||
19:30 | 20:00 | |||||||
※ 일요일 저녁 기숙사와 학사마을 및 주변 원룸 거주 학생을 위해 운행함 |
❐ 직행버스 요금 | | | ||
구 분 | 서울남부터미널 ⇀ 우석대(진천) | | 구 분 | 동서울터미널 ⇀ 우석대(진천) |
우석대 학생 | 7,000원 (죽전 6,000원) | | 우석대 학생 | 7,000원 |
일반인 | 9,300원 | | 일반인 | 9,000원 |
- 학생증을 제시해야 함 (우석대 『모바일학생증』을 보여줘도 가능) |